Mise en place d'un plan de communication pour le lancement du programme Leader : univers graphique, plaquette et outils d'information/communication (site Internet, affiche…).
Coût du projet et plan de financement
| Postes de dépenses | Montant en € | Financements | Montant en € |
|---|---|---|---|
| Univers graphique | 1 794,00 | LEADER | 6 548,93 |
| Outils de communication | 4 283,83 | Département de l'Allier | 2 679,10 |
| Site Internet | 4 346,26 | Territoire de Projet en Sologne et Bocage Bourbonnais | 2 679,10 |
| Relation presse | 1 483,04 | ||
| TOTAL | 11 907,13 | TOTAL | 11 907,13 |


